<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hübler Sicherheit und Service &#187; Hübler</title>
	<atom:link href="http://www.huebler-sicherheit.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huebler-sicherheit.com</link>
	<description>RWA-Anlagen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 10:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kraftbetätigte Fenster (nach MaschRL 2006/42/EG)</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/02/08/ventic-solar-ab-sofort-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/02/08/ventic-solar-ab-sofort-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 18:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchabzug]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[ventic solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="277" height="170" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/vcd-s.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Ventic Solar" title="Ventic Solar" /></p>Ab sofort stehen Ihnen die Komplettsets, inklusive Solarantrieb, Funkfernbedienung und passenden Konsolen, für Wohndachfenster der in der Verkaufsfreigabe angegebenen Serien zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="277" height="170" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/vcd-s.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Ventic Solar" title="Ventic Solar" /></p><h2>Risikobeurteilung und Schutzmaßnahmen</h2>
<p>Kraftbetätigte Fenster sind mit einem Antriebssystem ausgerüstete Fassaden-oder Dachelemente, die als Bestandteil von Rauch- und Wärmeabzugsanla¬gen (RWA) sowie Lüftungsanlagen in Gebäuden unterschiedlichster Art und Nutzung weit verbreitet sind.<br />
Durch kraftbetätigte Fenster, insbesondere bei automatischer Ansteuerung, kann ein Gefährdungspotenzial entstehen, dem die Planer mit entspre¬chenden Vorgaben und die Errichter, Betreiber, bzw. Instandhalter mit der Umsetzung von Schutzmaßnahmen begegnen müssen.<br />
Der Weg zu einem sicheren kraftbetätigten Fenster führt über die Risikobeurteilung. Diese umfasst das Abschätzen möglicher Gefahren, das Treffen von geeigneten Gegenmaßnahmen und das Warnen vor Restrisiken.<br />
Eine Risikobeurteilung erfolgt nicht erst bei der Montage, sondern sie be¬ginnt bereits frühzeitig in der Planung.</p>
<a href='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Merkblatt_MaschRL__99.860.11_DE_1.0_.pdf' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>Erfahren Sie mehr &#8211; hier Infoblatt downloaden</span></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/02/08/ventic-solar-ab-sofort-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporthalle Senden</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/01/10/sporthalle-senden/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/01/10/sporthalle-senden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BSY+]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[entrauchung]]></category>
		<category><![CDATA[Kettenantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/009-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="009" title="009" /></p>74 Kettenantrieb-Tandemsets CDC 200/600 BSY+, eine Steuerzentrale RZN 43128 E24 für windrichtungsabhängige Entrauchung in 24V-RWA-Technik, Lüftungssteuerung über ein  5,7&#8243; großes TFT-Touchdisplay]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/009-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="009" title="009" /></p><p>74 Kettenantrieb-Tandemsets CDC 200/600 BSY+, eine Steuerzentrale RZN 43128 E24 für windrichtungsabhängige Entrauchung in 24V-RWA-Technik, Lüftungssteuerung über ein  5,7&#8243; großes TFT-Touchdisplay</p>

		<div class='et-image-slider et_sliderfx_slide et_sliderauto_true et_sliderauto_speed_5000 et_slidertype_images' id='et-image-slider519'>
			<div class='et-image-slides'>
				http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/009.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/009-1399318_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/003.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/003-1664142_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/001.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/001-936785_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/002.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/002-1670500_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>  http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/008.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/008-1446744_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>
			</div>
			
			<div class='et-image-shadow'></div>
			<div class='et-image-shadowleft'></div>
			<div class='et-image-shadowright'></div>
		</div> <!-- .et-image-slider -->
		
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/01/10/sporthalle-senden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität Karlsruhe</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/01/05/uni-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/01/05/uni-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltschrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="224" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/J4100028-300x224.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Referenz Schaltschrank" title="Referenz Schaltschrank" /></p>Universität Karlsruhe 24-Stunden-Bibliothek, Engesser Straße, Karlsruhe (Baujahr 2005) 10 Stück Rauchabzugszentralen Zentralenausbau jeweils mit Stabilisierung GPS 566, Servoeinschub SE 621 mit Sonderprogrammierung für 45°/90° Öffnung; Linieneinschübe LE 513; Gruppeneinschub GE 514; Trennrelaismodule TR 43 K, Trennrelais TR-IFD; Diodenmatrix für Master-Slave, beigestelltes UAR Anschaltrelais, Impulsmodule IM 44-E, RV-Klemmen; jeweils Hauptschalter auf der Türe für Automatik EIN/AUS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="224" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/J4100028-300x224.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Referenz Schaltschrank" title="Referenz Schaltschrank" /></p><p><a href="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/J4100028.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-980" title="Referenz Schaltschrank" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/J4100028-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><br />
Universität Karlsruhe<br />
24-Stunden-Bibliothek, Engesser Straße, Karlsruhe (Baujahr 2005)</p>
<p>10 Stück Rauchabzugszentralen<br />
Zentralenausbau jeweils mit Stabilisierung GPS 566, Servoeinschub SE 621 mit Sonderprogrammierung für 45°/90° Öffnung; Linieneinschübe LE 513; Gruppeneinschub GE 514; Trennrelaismodule TR 43 K, Trennrelais TR-IFD; Diodenmatrix für Master-Slave, beigestelltes UAR Anschaltrelais, Impulsmodule IM 44-E, RV-Klemmen; jeweils Hauptschalter auf der Türe für Automatik EIN/AUS mit potentialfreier Meldung TR-IFD</p>
<p>Gesamter Motorstrom aller Rauchabzugszentralen: ca. 850 Ampere<br />
Für insgesamt über 1000 Stück RWA- und Lüftungsantriebe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/01/05/uni-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilhelma Stuttgart</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/13/wilhelma-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/13/wilhelma-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DXD]]></category>
		<category><![CDATA[Linearantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/huebler_logo-300x150-Kopie.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="huebler_logo-300x150 Kopie" title="huebler_logo-300x150 Kopie" /></p>(Neubau Anlage für Menschenaffen) Nach rund zwei Jahren Bauzeit werden die neun Gorillas und zehn Bonobos in Ihr neues zu Hause einziehen. Der Neubau ermöglicht eine artgerechte Haltung und stellt den Tieren dann eine Fläche von rund einem Hektar zur Verfügung. Hübler Sicherheit &#38; Service GmbH stellt die Entrauchung, natürliche Be- und Entlüftung sowie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/huebler_logo-300x150-Kopie.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="huebler_logo-300x150 Kopie" title="huebler_logo-300x150 Kopie" /></p><h3>(Neubau Anlage für Menschenaffen)</h3>
<p>Nach rund zwei Jahren Bauzeit werden die neun Gorillas und zehn Bonobos in Ihr neues zu Hause einziehen. Der Neubau ermöglicht eine artgerechte Haltung und stellt den Tieren dann eine Fläche von rund einem Hektar zur Verfügung.</p>
<p>Hübler Sicherheit &amp; Service GmbH stellt die Entrauchung, natürliche Be- und Entlüftung sowie die Automatisierung der Futterklappen über 124 Linearantriebe DXD 150-K mit BSY+ Technologie (Tridem- und Tandemsets) sicher. Die Steuerung erfolgt über zwei RWA-Zentralen in 230V-RWA-Technik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/13/wilhelma-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue kleine Olympiahalle München</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/13/neue-kleine-olympiahalle-munchen/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/13/neue-kleine-olympiahalle-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[BSY-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[entrauchung]]></category>
		<category><![CDATA[KA]]></category>
		<category><![CDATA[KEttenantriebe]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/huebler_logo-300x150-Kopie.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="huebler_logo-300x150 Kopie" title="huebler_logo-300x150 Kopie" /></p>106 Kettenantriebe KA mit BSY-Technologie als Tridem- und Tandemsets, vier Steuerzentralen für unterschiedliche Brandfall- und Entrauchungszenarios in 24V-RWA-Technik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/huebler_logo-300x150-Kopie.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="huebler_logo-300x150 Kopie" title="huebler_logo-300x150 Kopie" /></p><p>106 Kettenantriebe KA mit BSY-Technologie als Tridem- und Tandemsets, vier Steuerzentralen für unterschiedliche Brandfall- und Entrauchungszenarios in 24V-RWA-Technik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/13/neue-kleine-olympiahalle-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhäuser Wolfsbusch</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/passivhauser-wolfsbusch/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/passivhauser-wolfsbusch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltschrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/P1050207-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Referenz RWA 1" title="Referenz RWA 1" /></p>38 KA-Kettenantriebe in PLP und BSY-Technologie 24 DDS Türantriebe und 16 Fensterriegelantriebe FRA gesteuert von 2 RWA-Einschub-Zentralen in 24V Technik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/P1050207-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Referenz RWA 1" title="Referenz RWA 1" /></p><ul>
<li>38 KA-Kettenantriebe in PLP und BSY-Technologie</li>
<li>24 DDS Türantriebe und</li>
<li>16 Fensterriegelantriebe FRA gesteuert von</li>
<li>2 RWA-Einschub-Zentralen in 24V Technik</li>
</ul>
<div>
		<div class='et-image-slider et_sliderfx_slide et_sliderauto_true et_sliderauto_speed_5000 et_slidertype_images' id='et-image-slider511'>
			<div class='et-image-slides'>
				http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/P1050207.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/2011/12/P1050207-1462588_600x300.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 300px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/P1050190.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/2011/12/P1050190-1474914_600x300.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 300px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/P1050184.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/2011/12/P1050184-1522121_600x300.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 300px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/EAT-Fenstertüre.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/2011/12/EAT-Fenstertüre-2205918_600x300.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 300px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>
			</div>
			
			<div class='et-image-shadow'></div>
			<div class='et-image-shadowleft'></div>
			<div class='et-image-shadowright'></div>
		</div> <!-- .et-image-slider -->
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/passivhauser-wolfsbusch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/gastezentrum-wurttemberg/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/gastezentrum-wurttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltschrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/BILD_013-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Referenz Dachluke" title="Referenz Dachluke" /></p>Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg Willy-Schenk-Straße 9, 73527 Schwäbisch Gmünd Planung und Bauleitung: Klaiber + Oettle Architekten und Ingenieure Kornhausstraße 14 73525 Schwäbisch Gmünd Im Mai 2006 erhielten die im Neubau des Schönblicks erforderlichen Treppenhaus-Entrauchungsanlagen die jeweils einen KA-Antrieb. Die Anlagen können auch zur täglichen Lüftung eingesetzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/BILD_013-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Referenz Dachluke" title="Referenz Dachluke" /></p><p><a href="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/BILD_013.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-978" title="Referenz Dachluke" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/BILD_013-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg<br />
Willy-Schenk-Straße 9,<br />
73527 Schwäbisch Gmünd</p>
<p>Planung und Bauleitung:<br />
Klaiber + Oettle<br />
Architekten und Ingenieure<br />
Kornhausstraße 14<br />
73525 Schwäbisch Gmünd</p>
<p>Im Mai 2006 erhielten die im Neubau des Schönblicks erforderlichen Treppenhaus-Entrauchungsanlagen die jeweils einen KA-Antrieb. Die Anlagen können auch zur täglichen Lüftung eingesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/gastezentrum-wurttemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/gastezentrum-wurttemberg-2/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/gastezentrum-wurttemberg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltschrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="225" height="300" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/BILD_002-225x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Referenz Aufzugsschacht" title="Referenz Aufzugsschacht" /></p>Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg Willy-Schenk-Straße 9, 73527 Schwäbisch Gmünd Planung und Bauleitung: Klaiber + Oettle Architekten und Ingenieure Kornhausstraße 14 73525 Schwäbisch Gmünd Im Mai 2006 wurden im Neubau des Schönblicks die beiden ersten LSC Lift Smoke Control Aufzugsschachtentrauchungen installiert. Die Aufzugsschachtentrauchung, die jeweils mit einem ZA-Antrieb geöffnet werden, entsprechen der EnEV Enegiereinsparverordnung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="225" height="300" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/BILD_002-225x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Referenz Aufzugsschacht" title="Referenz Aufzugsschacht" /></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-977" title="Referenz Aufzugsschacht" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/BILD_002-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p>Schönblick.<br />
Christliches Gästezentrum Württemberg<br />
Willy-Schenk-Straße 9,<br />
73527 Schwäbisch Gmünd</p>
<p>Planung und Bauleitung:<br />
Klaiber + Oettle<br />
Architekten und Ingenieure<br />
Kornhausstraße 14<br />
73525 Schwäbisch Gmünd</p>
<p>Im Mai 2006 wurden im Neubau des Schönblicks die beiden ersten LSC Lift Smoke Control Aufzugsschachtentrauchungen installiert.</p>
<p>Die Aufzugsschachtentrauchung, die jeweils mit einem ZA-Antrieb geöffnet werden, entsprechen der EnEV Enegiereinsparverordnung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/gastezentrum-wurttemberg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RZN 4503-T</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/rzn-4503-t/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/rzn-4503-t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[RWA Zentralen 24 V]]></category>
		<category><![CDATA[integriegter RWA Taster]]></category>
		<category><![CDATA[integrierter Lüftungstaster]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[RWA Zentrale]]></category>
		<category><![CDATA[RZN 4503 T]]></category>
		<category><![CDATA[RZN4503-T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="109" height="165" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/cb529dd55c-e1330417458343.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="RZN 4503-T" title="RZN 4503-T" /></p>RZN 4503-T &#8211; RWA-Kompaktzentrale mit integriertem RWA-Taster für Treppenräume, zur Ansteuerung von RWA-Antrieben bis zu 3 A Antriebsstrom, mikroprozessorgesteuert, mit Komfortlüftungsfunktionen. &#160; &#160; &#160; &#160; Die RWA-Tasterzentrale RZN 4503-T wurde speziell für den Einsatz in kleinen Bauobjekten, wie zum Beispiel Treppenräumen, konzipiert. Die RWA-Hauptbedienstelle sowie die Lüftungsbedienung sind bei dieser Zentrale bereits integriert. Die RZN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="109" height="165" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/cb529dd55c-e1330417458343.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="RZN 4503-T" title="RZN 4503-T" /></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;">RZN 4503-T &#8211; RWA-Kompaktzentrale mit integriertem RWA-Taster für Treppenräume, zur Ansteuerung von RWA-Antrieben bis zu 3 A Antriebsstrom, mikroprozessorgesteuert, mit Komfortlüftungsfunktionen.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/cb529dd55c.png"><img class="alignnone size-full wp-image-862" title="RZN 4503-T" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/cb529dd55c.png" alt="" width="122" height="184" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<a href='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/1.1.0_RZN-4503-T__DE-EN__2014.pdf' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>Hier Produktdatenblatt der RZN 4503-T downloaden</span></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die RWA-Tasterzentrale RZN 4503-T wurde speziell für den Einsatz in kleinen Bauobjekten, wie zum Beispiel Treppenräumen, konzipiert. Die RWA-Hauptbedienstelle sowie die Lüftungsbedienung sind bei dieser Zentrale bereits integriert. Die RZN 4503-T überzeugt durch ein hohes Maß an Ausstattung und Bedienkomfort. Ein ebenfalls integrierter Servicetimer zur Überwachung des Wartungsintervalls, zahlreiche zuschaltbare Funktionen für Alarm und Störung sowie einstellbare Funktionen, wie zum Beispiel Lüftungszeit- und Hubbegrenzung, sind hierbei genauso Standard wie interne Störungs- und Diagnoseanzeigen. Die RZN 4503-T ist in den Farben orange, grau, blau und gelb lieferbar.</p>
<h2>Leistungsmerkmale der RZN 4503-T:</h2>
<ul>
<li>Kompaktbauweise, für 3 A Antriebsstrom</li>
<li>stabilisierte Ausgangsspannung (&lt;5%)</li>
<li>integrierte RWA-Hauptbedienstelle</li>
<li>integrierter Lüftungstaster, abschaltbar</li>
<li>Anschluss von max. 8 RWA-Tastern und 14 Brandmeldern</li>
<li>es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden</li>
<li>schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung = Alarm, RWA-Nachtaktung und Rauchmelder-Fernrückstellung</li>
<li>2 frei programmierbare potenzialfreie Meldekontakte</li>
<li>Anschluss von Regenmelder bzw. Wind-/Regenmelder ohne Zusatzmodul möglich</li>
<li>abschließbares Aluminium-AP-Gehäuse</li>
<li>einfache Montage durch Trennung von Montageplatte und Gehäuseoberteil</li>
<li>Anschlussmöglichkeit für optische und akustische Alarmmittel</li>
<li>72 Stunden Notversorgungszeit bei Netzausfall</li>
<li>Akku-Tiefentladeschutz und Zustandsprüfung</li>
<li>durch spezielle Elektronik nur ein 12-V-Akku (Typ <img src='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> erforderlich</li>
<li>Anerkennung nach pr EN 12101-9 und DIN EN 12101-10 sowie VdS 2581 und VdS 2593 beantrag</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/rzn-4503-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RZN 4402-K</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/rzn-4402-krzn-4404-k/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/09/rzn-4402-krzn-4404-k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[RWA Zentralen 24 V]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[RWA Zentrale]]></category>
