<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hübler Sicherheit und Service &#187; Aktuelle Bauvorhaben</title>
	<atom:link href="http://www.huebler-sicherheit.com/category/aktuelle-bauvorhaben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huebler-sicherheit.com</link>
	<description>RWA-Anlagen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 10:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Produktkataloge  D+H</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2020/01/30/produktliste-dh/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2020/01/30/produktliste-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[D+H]]></category>
		<category><![CDATA[D+H Produktliste]]></category>
		<category><![CDATA[Hübler]]></category>
		<category><![CDATA[Hübler RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 1 in Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch- und Wärmeabzug]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchabzug]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchabzug Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[RWA Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[RWA Crailsheim]]></category>
		<category><![CDATA[RWA Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[RWA Profi]]></category>
		<category><![CDATA[RWA Schwäbisch-Hall]]></category>
		<category><![CDATA[RWA Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[RWA-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Thoma RWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort steht der aktuelle D+H Produktkatalog zum Download bereit: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort steht der aktuelle D+H Produktkatalog zum Download bereit:</p>
<p><a href='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Steuerungen+Peripherie-2020.pdf' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>  Hier Produktkatalog &#8220;Steuerungen und Peripherie&#8221; downloaden</span></a><br />
<a href='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Antriebe+Konsolen-2020.pdf' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>Hier Produktkatalog &#8220;Antriebe und Konsolen&#8221; downloaden</span></a><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2020/01/30/produktliste-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen in der Zukunft  der RWA- und Lüftungstechnik</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/05/22/konstruktionssicherheit-mit-dh-kettenantrieben-in-logikal/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/05/22/konstruktionssicherheit-mit-dh-kettenantrieben-in-logikal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 06:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzugschachtentrauchung]]></category>
		<category><![CDATA[Lift Smoke Control]]></category>
		<category><![CDATA[Lift-Beam]]></category>
		<category><![CDATA[LSC (R)Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[LSC (R)Evolution - die neue Aufzugsschachtentrauchung!]]></category>
		<category><![CDATA[LSC Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[LSC neu]]></category>
		<category><![CDATA[LSC-AIO]]></category>
		<category><![CDATA[LSC-LB-AIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="117" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Die-Zukunft-von-Entrauchung-e1453806698378-300x117.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Die Zukunft von Entrauchung" title="Die Zukunft von Entrauchung" /></p>Willkommen in der Zukunft  der RWA- und Lüftungstechnik ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="117" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Die-Zukunft-von-Entrauchung-e1453806698378-300x117.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Die Zukunft von Entrauchung" title="Die Zukunft von Entrauchung" /></p><h2><span style="font-family: Arial; font-size: large;">Digitale Systemlösungen der RWA- und Lüftungstechnik</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wer intelligent vernetzte und &#8220;kommunikative&#8221; Systemlösungen für die sichere Entrauchung und Belüftung von Morgen entdecken will, wird bei der D+H Mechatronic AG aus Ammersbek fündig!</p>
<p>Kommunikation ist alles &#8211; insbesondere, wenn es um die Gebäudesicherheit geht. Nach diesem Prinzip arbeitet die neue digitale Rauchabzugszentrale, die dank ihres voll modularen Aufbaus in jedem Gebäudetyp eingesetzt werden kann. Planer und Verarbeiter benötigen künftig nur noch eine Systemlösung, um von der kleinsten Objektlösung bis zum Großflughafen ein ebenso nachhaltiges wie wirtschaftliches RWA-Konzept zu implementieren. Das spart während der Verarbeitung nicht nur Zeit und Kosten, sondern sorgt im Brandfall für mehr Sicherheit. Wie die einzelnen Komponenten genau miteinander kommunizieren, können Sie hier nachlesen.<br />
<a href='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/CPS-M_Folder_DE.pdf' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>Hier mehr erfahren</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/05/22/konstruktionssicherheit-mit-dh-kettenantrieben-in-logikal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftbetätigte Fenster (nach MaschRL 2006/42/EG)</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/02/08/ventic-solar-ab-sofort-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/02/08/ventic-solar-ab-sofort-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 18:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchabzug]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[ventic solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="277" height="170" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/vcd-s.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Ventic Solar" title="Ventic Solar" /></p>Ab sofort stehen Ihnen die Komplettsets, inklusive Solarantrieb, Funkfernbedienung und passenden Konsolen, für Wohndachfenster der in der Verkaufsfreigabe angegebenen Serien zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="277" height="170" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/2011/12/vcd-s.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Ventic Solar" title="Ventic Solar" /></p><h2>Risikobeurteilung und Schutzmaßnahmen</h2>
<p>Kraftbetätigte Fenster sind mit einem Antriebssystem ausgerüstete Fassaden-oder Dachelemente, die als Bestandteil von Rauch- und Wärmeabzugsanla¬gen (RWA) sowie Lüftungsanlagen in Gebäuden unterschiedlichster Art und Nutzung weit verbreitet sind.<br />
Durch kraftbetätigte Fenster, insbesondere bei automatischer Ansteuerung, kann ein Gefährdungspotenzial entstehen, dem die Planer mit entspre¬chenden Vorgaben und die Errichter, Betreiber, bzw. Instandhalter mit der Umsetzung von Schutzmaßnahmen begegnen müssen.<br />
Der Weg zu einem sicheren kraftbetätigten Fenster führt über die Risikobeurteilung. Diese umfasst das Abschätzen möglicher Gefahren, das Treffen von geeigneten Gegenmaßnahmen und das Warnen vor Restrisiken.<br />
Eine Risikobeurteilung erfolgt nicht erst bei der Montage, sondern sie be¬ginnt bereits frühzeitig in der Planung.</p>
<a href='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Merkblatt_MaschRL__99.860.11_DE_1.0_.pdf' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>Erfahren Sie mehr &#8211; hier Infoblatt downloaden</span></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/02/08/ventic-solar-ab-sofort-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luft + Lösungen</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/01/22/rauchwarnmelderpflich-jetzt-auch-in-baden-wurttemberg/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/01/22/rauchwarnmelderpflich-jetzt-auch-in-baden-wurttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 13:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Detectomat]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchwarnmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchwarnmelder Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchwarnmelder günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchwarnmelder Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Leidenschaft mit jedem Atemzug Sie atmen jeden Tag rund 23.000-mal ein und aus. Vom ersten Schrei bis zum letzten Atemzug. Das macht Luft zur elementaren Grundlage des Lebens – und seit rund 50 Jahren zur Grundlage der Arbeit von D+H.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Leidenschaft mit jedem Atemzug</h3>
<p>Sie atmen jeden Tag rund 23.000-mal ein und aus. Vom ersten Schrei bis zum<br />
letzten Atemzug. Das macht Luft zur elementaren Grundlage des Lebens – und<br />
seit rund 50 Jahren zur Grundlage der Arbeit von D+H.</p>
<a href='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Luft_und_Lösungen_DE.pdf' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>  Erfahren Sie mehr -hier unseren Flyer downloaden</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2018/01/22/rauchwarnmelderpflich-jetzt-auch-in-baden-wurttemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elegantes Kraftpaket für die moderne Architektur: Kettenantrieb CDP</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2017/01/26/elegantes-kraftpaket-cdp/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2017/01/26/elegantes-kraftpaket-cdp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 15:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Kettenantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Murrhardt]]></category>
		<category><![CDATA[NRWG]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="154" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/D+H-Hochleistungs-Kettenantrieb-CDP-300x154.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="D+H Hochleistungs-Kettenantrieb CDP" title="D+H Hochleistungs-Kettenantrieb CDP" /></p>Neuer Hochleistungs-Kettenantrieb für schwere NRWG-Dachfenster &#160; Ammersbek/Nürnberg,  Bei der Planung von Glasdächern stellt die Verbindung von Design, Lüftungskomfort und RWA-Technologie eine besondere Herausforderung dar. Denn die für schwere Dachfenster und Lichtkuppeln nötigen Antriebe können die einheitliche Optik stören. Neue Perspektiven für die zeitgenössische Architektur bietet hier der neue Hochleistungs &#8211; Kettenantrieb CDP der D+H Mechatronic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="154" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/D+H-Hochleistungs-Kettenantrieb-CDP-300x154.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="D+H Hochleistungs-Kettenantrieb CDP" title="D+H Hochleistungs-Kettenantrieb CDP" /></p><h2><span style="font-family: Arial; font-size: large;">Neuer Hochleistungs-Kettenantrieb für schwere NRWG-Dachfenster</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong></strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Ammersbek/Nürnberg, </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Bei der Planung von Glasdächern stellt die Verbindung von Design, Lüftungskomfort und RWA-Technologie eine besondere Herausforderung dar. Denn die für schwere Dachfenster und Lichtkuppeln nötigen Antriebe können die einheitliche Optik stören. Neue Perspektiven für die zeitgenössische </span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Architektur bietet hier der neue Hochleistungs &#8211; Kettenantrieb CDP der D+H Mechatronic AG.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Der neue Kettenantrieb CDP bietet eine einmalige Symbiose von Kraft und Design: Der in der Einzelantriebsvariante 932 x 110 x 67 mm große Kettenantrieb kann mit seiner Druckkraft von 1500N Dachfenster mit einer Gesamtlast bis 3000N innerhalb von 60 Sekunden 1000 mm weit öffnen und bietet durch die kompakte, symmetrische Bauart eine ideale Lösung für architektonische RWA-Anwendungen nach DIN EN 12101-2.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Möglich wird die Verbindung von Power und Design durch eine Hochleistungs-Motorgetriebeeinheit in Kombination mit einer besonders </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">druckstabilen, neuen gehärteten Stahlkette, die sich im kompakten Aluminiumgehäuse verbirgt. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Trotz seiner Leistungsstärke erreicht der neue Kettenantrieb CDP in der Einzelantriebsvariante bei 24V DC eine Stromaufnahme von nur 4 A. Für besonders leisen und langsamen Lüftungsbetrieb sorgt der von D+H entwickelte VNR-Modus (Ventilation Noise Reduction). Im Brandfall garantiert die bewährte BSY+-Technologie zur Synchronisation von bis zu vier Antrieben höchste Sicherheit.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><a href='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/CDP_Folder_DE.pdf' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>  Erfahren Sie mehr &#8211; hier Infoblatt downloaden</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Durch die einmalige Symbiose aus Kraft und Design bietet der Hochleistungs &#8211; Kettenantrieb CDP der D+H Mechatronic AG neue Perspektiven für die moderne Glasdacharchitektur.</p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Bild: D+H Mechatronic AG </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2017/01/26/elegantes-kraftpaket-cdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Büro in Laupheim</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2013/03/19/neues-buro-in-laupheim-2/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2013/03/19/neues-buro-in-laupheim-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Hübler Sicherheit & Service GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Hübler Sicherheit & Service GmbH Laupheim]]></category>
		<category><![CDATA[RWA Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Thoma GmbH Mechatronic Laupheim]]></category>
		<category><![CDATA[Thoma RWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Zum 01.03.2013 haben wir unser neues Büro im Laupheim eröffnet. Für die Beratung, Planung und Projektabwicklung steht Ihnen Herr Thomas Klaus zur Verfügung. Wir freuen uns über die Stärkung unseres Vertriebsteams und wünschen Herr Klaus viel Erfolg. &#160; Hübler Sicherheit &#38; Service GmbH &#124; Ringelhäuser Allee 65 &#124; 88471 Laupheim Tel.: 07392-9689-233 &#124; Fax: 07392-9689-244 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 01.03.2013 haben wir unser neues Büro im Laupheim eröffnet. Für die Beratung, Planung und Projektabwicklung steht Ihnen Herr Thomas Klaus zur Verfügung. Wir freuen uns über die Stärkung unseres Vertriebsteams und wünschen Herr Klaus viel Erfolg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hübler Sicherheit &amp; Service GmbH | Ringelhäuser Allee 65 | 88471 Laupheim</p>
<p>Tel.: 07392-9689-233 | Fax: 07392-9689-244 | email: thomas.klaus@huebler.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2013/03/19/neues-buro-in-laupheim-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtiges Verhalten im Brandfall – Brand im Treppenhaus</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/06/richtiges-verhalten-im-brandfall-brand-im-treppenhaus/</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/06/richtiges-verhalten-im-brandfall-brand-im-treppenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Beriner Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brandfall]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Inuri]]></category>
		<category><![CDATA[Treppenhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="295" height="300" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/favicon-295x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="favicon" title="favicon" /></p>Gemeinsam haben die Berliner Feuerwehr und die INURI einen Aufklärungsspot zur Brandschutzaufklärung erstellt. http://www.youtube.com/watch?v=-kgoiswqIyk Motivation zu dem Filmprojekt waren die zahlreichen Treppenhausbrände in Berlin in Verbindung mit den Erfahrungen der INURI bei der Brandschutzaufklärung der Bevölkerung anläßlich der jährlichen Langen Nacht der Wissenschaften. In Berlin gab es seit Beginn des Jahres 2011 eine grosse Anzahl von Bränden in Treppenhäusern. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="295" height="300" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/favicon-295x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="favicon" title="favicon" /></p><h3>Gemeinsam haben die Berliner Feuerwehr und die INURI einen Aufklärungsspot zur Brandschutzaufklärung erstellt.</h3>
<p><span id="more-310"></span></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-kgoiswqIyk">http://www.youtube.com/watch?v=-kgoiswqIyk</a></p>
<p>Motivation zu dem Filmprojekt waren die zahlreichen Treppenhausbrände in Berlin in Verbindung mit den Erfahrungen der INURI bei der Brandschutzaufklärung der Bevölkerung anläßlich der jährlichen Langen Nacht der Wissenschaften. In Berlin gab es seit Beginn des Jahres 2011 eine grosse Anzahl von Bränden in Treppenhäusern. Nach Angaben des Landeskriminalamtes Berlin waren es im Zeitraum vom 1.1 – 19.5.2011 insgesamt 154 vorsätzlich gelegte Brände. Das heisst etwa jeden Tag kam es zu einer Brandstiftung in einem Berliner Treppenhaus. Hinzu kamen im gleichen Zeitraum weitere 150 Wohnungsbrände. Bei diesen Bränden wurden zahlreiche Menschen verletzt und es sind leider auch Tote zu beklagen. Hauptursache ist der toxische Brandqualm, der sich sehr schnell in den Gebäuden ausbreiten kann. In Verbindung mit fehlenden Kenntnissen, wie man sich im Brandfall richtig verhält, führt dies immer wieder zu viel menschlichem Leid und hohen Sachschäden.</p>
<p>Ein grosses Problem bei der Brandschutzaufklärung der Bevölkerung war, dass die zeitliche Dynamik der Rauchausbreitung mit den bisherigen Methoden der Brandschutzaufklärung nicht richtig vermittelbar ist. Durch den interdisziplinären Netzwerkansatz der INURI konnte eine Lösung in Form dieses Filmprojektes entwickelt werden, die Projektkosten wurden durch die INURI GmbH übernommen.</p>
<p>Die INURI ist eine Ausgründung aus der Freien Universität Berlin, die sich mit der Weiterentwicklung und Anwendung von numerische Simulationsrechnungen im Brandschutz und der Gefahrenabwehr beschäftigt. Das Filmprojekt gehört zu dem nicht-kommerziellen Engagement der INURI-Interessengruppe, einem Netzwerk aus Angehörigen der Feuerwehren, Simulationsspezialisten, Wissenschaftlern, Architekten und anderen Fachexperten.</p>
<p>Alle Filmversionen stehen zum Zwecke der Brandschutzaufklärung zur freien kostenlosen Nutzung bereit und können auf Websites eingebunden oder in Vorträgen und auf öffentlichen Veranstaltungen  verwendet werden.</p>
<p>Der Film ist mit Texten in den Sprachen Deutsch, Türkisch,  Französisch und Englisch verfügbar.</p>
<p>Zu den <a href="http://www.inuri.de/index.php/de/aktuelles/16-kalender/109-brandschutzaufklaerung-sprachversionen-trh.html" target="_blank">Sprachversionen</a></p>
<p><a href="www.inuri.de/brandschutzaufklaerung" target="_blank">INURI GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2011/12/06/richtiges-verhalten-im-brandfall-brand-im-treppenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
