<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hübler Sicherheit und Service</title>
	<atom:link href="http://www.huebler-sicherheit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huebler-sicherheit.com</link>
	<description>RWA und Brandmeldeanlagen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sporthalle Senden</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/05/10/sporthalle-senden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sporthalle-senden</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/05/10/sporthalle-senden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hübler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[BSY+]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[entrauchung]]></category>
		<category><![CDATA[Kettenantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.property-syndicate.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/009-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="009" title="009" /></p>74 Kettenantrieb-Tandemsets CDC 200/600 BSY+, eine Steuerzentrale RZN 43128 E24 für windrichtungsabhängige Entrauchung in 24V-RWA-Technik, Lüftungssteuerung über ein  5,7&#8243; großes TFT-Touchdisplay]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/009-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="009" title="009" /></p><p>74 Kettenantrieb-Tandemsets CDC 200/600 BSY+, eine Steuerzentrale RZN 43128 E24 für windrichtungsabhängige Entrauchung in 24V-RWA-Technik, Lüftungssteuerung über ein  5,7&#8243; großes TFT-Touchdisplay</p>

		<div class='et-image-slider et_sliderfx_slide et_sliderauto_true et_sliderauto_speed_5000 et_slidertype_images' id='et-image-slider78'>
			<div class='et-image-slides'>
				http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/009.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/009-1399318_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/003.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/003-1664142_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/001.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/001-936785_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/002.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/002-1670500_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>  http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/008.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/008-1446744_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>
			</div>
			
			<div class='et-image-shadow'></div>
			<div class='et-image-shadowleft'></div>
			<div class='et-image-shadowright'></div>
		</div> <!-- .et-image-slider -->
		
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/05/10/sporthalle-senden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU Darmstadt / Campus Lichtwiese</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/04/26/tu-darmstadt-campus-lichtwiese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tu-darmstadt-campus-lichtwiese</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/04/26/tu-darmstadt-campus-lichtwiese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Hübler Sicherheit & Service GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Neubau Hörsaal- und Medienzentrum Hübler Sicherheit &#38; Service GmbH stellt die Entrauchung sowie die natürliche Be- und Entlüftung über 68 Linearantriebe sicher. Die Steuerung erfolgt über eine RWA-Zentrale in 230V-RWA-Technik. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ffffff;">Neubau Hörsaal- und Medienzentrum</span></h2>
<p>Hübler Sicherheit &amp; Service GmbH stellt die Entrauchung sowie die natürliche Be- und Entlüftung über 68 Linearantriebe sicher.</p>
<p>Die Steuerung erfolgt über eine RWA-Zentrale in 230V-RWA-Technik.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/04/26/tu-darmstadt-campus-lichtwiese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MESSEVIDEO FENSTERBAU/FRONTALE 2012</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/04/26/messevideo-fensterbaufrontale-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=messevideo-fensterbaufrontale-2012</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/04/26/messevideo-fensterbaufrontale-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News von Hübler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="183" height="300" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/ff_KeyVi_RGB-183x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ff_KeyVi_RGB" title="ff_KeyVi_RGB" /></p>Die fensterbau/frontale 2012 war für uns eine sehr spannende und erfolgreiche Messe. Ein Rückblick der sich lohnt: 4 Tage Videoimpressionen in noch nicht einmal 4 Minuten&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="183" height="300" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/ff_KeyVi_RGB-183x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ff_KeyVi_RGB" title="ff_KeyVi_RGB" /></p><p>Die fensterbau/frontale 2012 war für uns eine sehr spannende und erfolgreiche Messe.</p>
<p>Ein Rückblick der sich lohnt: 4 Tage Videoimpressionen in noch nicht einmal 4 Minuten&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href='http://www.dh-partner.com/d-h-gruppe/highlights/video.html' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>Video-Download</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/04/26/messevideo-fensterbaufrontale-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIBt-Zulassung für LSC Lift Smoke Control</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/09/dibt-zulassung-fur-lsc-lift-smoke-control/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dibt-zulassung-fur-lsc-lift-smoke-control</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/09/dibt-zulassung-fur-lsc-lift-smoke-control/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News von Hübler]]></category>
		<category><![CDATA[DIBt-Zulassung LSC Lift Smoke Control]]></category>
		<category><![CDATA[Hübler LSC]]></category>
		<category><![CDATA[Hübler RWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="225" height="173" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/lsc_01.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="lsc_01" title="lsc_01" /></p>Höchste Sicherheit für Planer und Verarbeiter Ammersbek, Februar 2012. Das Aufzugsschacht-Entrauchungssystem LSC Lift Smoke Control von D+H hat jetzt vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) offiziell die bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) erhalten (Z-78.12-210). Damit ist die Sicherheit dieses Systems zur Energie optimierten Lüftung und Entrauchung von Aufzugsschächten auch von oberster Stelle bestätigt. Entscheidend für Planer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="225" height="173" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/lsc_01.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="lsc_01" title="lsc_01" /></p><p><span style="font-family: Arial; font-size: large;">Höchste Sicherheit für Planer und Verarbeiter</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Ammersbek, Februar 2012. Das Aufzugsschacht-Entrauchungssystem LSC Lift Smoke Control von D+H hat jetzt vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) offiziell die bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) erhalten (Z-78.12-210). Damit ist die Sicherheit dieses Systems zur Energie optimierten Lüftung und Entrauchung von Aufzugsschächten auch von oberster Stelle bestätigt.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Entscheidend für Planer und Verarbeiter ist außerdem, dass LSC Lift Smoke Control von einem der marktführenden Unternehmen für Aufzugsschacht-Entrauchungsanlagen als einziges System seiner Art die VdS-Systemprüfungsanforderungen gem. des neuen Merkblattes 2895 erfüllt. Damit sind nun erstmals Maßstäbe für die Be- und Entlüftung in Verbindung mit der baurechtlich geforderten Rauchableitung von Aufzugsschächten definiert worden.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Durch das LSC-System sind keine aufwendigen baubehördlichen Genehmigungen für den Einbau erforderlich. Die bauaufsichtliche Zulassung enthält alle benötigten Bauprodukte zum Betrieb in einem Aufzugsschacht und ist im Sinne der Aufzugsrichtline 95/16 EG keine aufzugsfremde Einrichtung, welches durch die zugelassenen Überwachungsstellen (ZÜS) bestätigt wird. Es sind sowohl die Verschlussklappen für die Entrauchung über die Seitenwand, wie auch über die Schachtdecke als geprüfte und zugelassene Elemente verfügbar.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/09/dibt-zulassung-fur-lsc-lift-smoke-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mühlfeldweg</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/07/muhlfeldweg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muhlfeldweg</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/07/muhlfeldweg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="225" height="300" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/P10903051-225x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="P1090305" title="P1090305" /></p>Hübler Sicherheit &#38; Service GmbH liefert und montiert insgesamt 6 Stück Aufzugschacht- sowie  Treppenhausentrauchungen. Die Steuerung der Treppenhaus- sowie Aufzugschachtentrauchung erfolgt über eine Steuerung LSC 44 Premium-M4. Hübler liefert insgesamt 6 x LSC 44-M4 6 x Rauchansaugung mit Rohrset 6 x dreischalige Lichtkuppel 120 x 120 cm mit Zahnstangenantrieb, ZA 85 /600 6 x dreischalige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="225" height="300" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/P10903051-225x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="P1090305" title="P1090305" /></p><p>Hübler Sicherheit &amp; Service GmbH liefert und montiert insgesamt 6 Stück Aufzugschacht- sowie  Treppenhausentrauchungen. Die Steuerung der Treppenhaus- sowie Aufzugschachtentrauchung erfolgt über eine Steuerung LSC 44 Premium-M4.</p>
<p>Hübler liefert insgesamt</p>
<p>6 x LSC 44-M4</p>
<p>6 x Rauchansaugung mit Rohrset</p>
<p>6 x dreischalige Lichtkuppel 120 x 120 cm mit Zahnstangenantrieb, ZA 85 /600</p>
<p>6 x dreischalige Lichtkuppel 60 x 90 cm mit Kettenantrieb KA 34 / 350</p>
<p>18 x Rauchabzugstaster, RT 45</p>

		<div class='et-image-slider et_sliderfx_slide et_sliderauto_true et_sliderauto_speed_5000 et_slidertype_images' id='et-image-slider668'>
			<div class='et-image-slides'>
				http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/P1090318.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/P1090318-1316111_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/P1090305.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/P1090305-1439314_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/P1090309.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/P1090309-1460413_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/P1090315.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/P1090315-1384257_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>  http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/P1090321.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/P1090321-1407717_600x400.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 400px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>
			</div>
			
			<div class='et-image-shadow'></div>
			<div class='et-image-shadowleft'></div>
			<div class='et-image-shadowright'></div>
		</div> <!-- .et-image-slider -->
		
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/07/muhlfeldweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckzentrum Hohenlohe-Ostalb</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/07/druckzentrum-hohenlohe-ostalb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=druckzentrum-hohenlohe-ostalb</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/07/druckzentrum-hohenlohe-ostalb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-001672-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Crailsheim-20120229-00167" title="Crailsheim-20120229-00167" /></p>&#160; Die Produktion in dem neuen Druckzentrum Hohenlohe-Ostalb (DHO) wurde Ende 2011 aufgenommen. Dort werden sechs Tageszeitungen der Zeitungsverlage  Crailsheim (HOHENLOHER TAGBLATT), Gaildorf (RUNDSCHAU), Bad Mergentheim (TAUBER ZEITUNG), Schwäbisch Hall (HALLER TAGBLATT), Aalen (SCHWÄBISCHE POST) und Schwäbisch Gmünd (GMÜNDER TAGESPOST) gedruckt. Investitionskosten:ca. 22 Mio € Hübler Sicherheit &#38; Service GmbH realisiert die Zuluft der pneumatischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-001672-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Crailsheim-20120229-00167" title="Crailsheim-20120229-00167" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Die Produktion in dem neuen Druckzentrum Hohenlohe-Ostalb (DHO) wurde Ende 2011 aufgenommen. Dort werden sechs Tageszeitungen der Zeitungsverlage  Crailsheim (HOHENLOHER TAGBLATT), Gaildorf (RUNDSCHAU), Bad Mergentheim (TAUBER ZEITUNG), Schwäbisch Hall (HALLER TAGBLATT), Aalen (SCHWÄBISCHE POST) und Schwäbisch Gmünd (GMÜNDER TAGESPOST) gedruckt. Investitionskosten:ca. 22 Mio €</p>
<p>Hübler Sicherheit &amp; Service GmbH realisiert die Zuluft der pneumatischen RWA Anlage mit insgesamt 8 x Kettenantriebsset, Typ KA 34 / 1000 BSY+, 16 x Kettenantrieb, Typ KA 34 / 1000, 13 x Kettenantrieb, Typ KA 66/1000 TW 15. Die Steuerung der einwärts sowie auswärts öffnenden Kippflügel erfolgt über insgesamt 6 RWA Ze</p>
<p>ntralen vom Typ RZN 4404-K, RZN 4404-M, RZN 4416-M.</p>

		<div class='et-image-slider et_sliderfx_slide et_sliderauto_true et_sliderauto_speed_5000 et_slidertype_images' id='et-image-slider45'>
			<div class='et-image-slides'>
				http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-00183.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-00183-899454_600x450.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 450px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-00186.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-00186-1008859_600x450.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 450px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-00189.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-00189-1024393_600x450.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 450px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-00167.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-00167-1833230_600x450.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 450px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-00172.jpg
		<div class='et-image' style='background: url(/wp-content/uploads/Crailsheim-20120229-00172-1424879_600x450.jpg) no-repeat; width: 600px; height: 450px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>
			</div>
			
			<div class='et-image-shadow'></div>
			<div class='et-image-shadowleft'></div>
			<div class='et-image-shadowright'></div>
		</div> <!-- .et-image-slider -->
		
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/07/druckzentrum-hohenlohe-ostalb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kettenantrieb ACI 22</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/01/kettenantrieb-aci-22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kettenantrieb-aci-22</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/01/kettenantrieb-aci-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 20:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Der ACI 22 eignet sich als Lüftungsantrieb für Fassaden- und Dachfenster sowie für Lüftungsklappen in Wintergärten. Besonders hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer. Die korrosionsgeschützte stabile Stahlkette erlaubt 200 N Druckkraft. Eine integrierte elektronische Sicherheitsabschaltung ermöglicht eine einfache Montage und sorgt für sicheren Betrieb. &#160; &#160; Leistungsmerkmale des ACI 22: Der Lüftungsantrieb ACI 22  für Kipp-, Klapp-, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ACI 22 eignet sich als Lüftungsantrieb für Fassaden- und Dachfenster sowie für Lüftungsklappen in Wintergärten. Besonders hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer. Die korrosionsgeschützte stabile Stahlkette erlaubt 200 N Druckkraft. Eine integrierte elektronische Sicherheitsabschaltung ermöglicht eine einfache Montage und sorgt für sicheren Betrieb.</p>
<a href='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/ACI_22_ACI_22-RC.pdf' class='small-button smallsilver' target="_blank"><span>Produktdatenblatt ACI 22</span></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Leistungsmerkmale des ACI 22:</h2>
<p>Der Lüftungsantrieb ACI 22  für Kipp-, Klapp-, Dreh- und Schwingfenster, Dachflächenfenster, Lüftungsklappen in Wintergärten, hohe Druckkraft durch spezielle Kettenstabilisierung, Abschaltkraft in ZU-Richtung elektronisch auf 150 N reduziert, schneller Anschluss über Steckverbinder,<br />
Ansteuerung direkt über 230 V, Lüftertaster sowie Wind/Regen- und Raumtemperatursteuerungen als Zubehör im D+H Programm erhältlich, Lackierung des ACI 22 in allen RAL-Farben möglich, unauffällig am Fensterrahmen durch geringe Profilmaße</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/01/kettenantrieb-aci-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventic-Solar</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/01/ventic-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventic-solar</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/01/ventic-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Der Ventic-Solar VCD-S 200/250 ist ein solarenergieversorgter Lüftungsantrieb für nahezu alle Fensterarten einsetzbar. Mit dem monokristallinen, individuell einstellbaren Solarpanel ist die energieautarke und effiziente Lüftung garantiert.  Durch die konsequente Verwendung hochwertiger Materialien und die robuste Spezialkette sind eine lange Lebensdauer und ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet. Mit dem kabellosen Antrieb ist die einfache Installation und Nachrüstung optimal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ventic-Solar VCD-S 200/250 ist ein solarenergieversorgter Lüftungsantrieb für nahezu alle Fensterarten einsetzbar. Mit dem monokristallinen, individuell einstellbaren Solarpanel ist die energieautarke und effiziente Lüftung garantiert.  Durch die konsequente Verwendung hochwertiger Materialien und die robuste Spezialkette sind eine lange Lebensdauer und ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet. Mit dem kabellosen Antrieb ist die einfache Installation und Nachrüstung optimal gegeben.</p>
<p>Geliefert wird der Ventic-Solar im Set, inklusive der Funkfernbedienung mit sicherer 128 Bit AES Funkverschlüsselung, dem passenden Konsolensatz sowie der Gebrauchsanleitung.</p>
<a href='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/VCD-Solar_PI_04.pdf' class='small-button smallsilver' target="_blank"><span>Produktdatenblatt Ventic-Solar</span></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Leistungsmerkmale des Ventic-Solar:</h2>
<ul>
<li>einsetzbar für den täglichen Lüftungsbetrieb an Wohndach- und Fassadenfenstern sowie in Wintergärten</li>
<li>der Ventic-Solar eignet sich optimal für die Nachrüstung</li>
<li>integriertes, individuell einstellbares und monokristallines Solarpanel</li>
<li>Der Ventic-Solar ist kabellos und energieautark</li>
<li>geprüft auf 10.000 Doppelhübe bei Nennlast</li>
<li>Ausführung in diversen RAL-Farben erhältlich</li>
<li>868MHz Funkfernbedienbarkeit mit sicherer 128 Bit AES Funkverschlüsselung</li>
<li>Ventic-Solar mit integriertem NiMH-Akkumulator mit geringer Selbstentladung und hoher Kapazität für die Überbrückung sonnenfreier Tage</li>
<li>passende Konsolensätze für Velux® und Roto® Wohndachfenster verfügbar</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/01/ventic-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventic VCD 22</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/01/ventic-vcd-22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventic-vcd-22</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/01/ventic-vcd-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huebler-sicherheit.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Der VENTIC Kettenantrieb VCD 22 ist als elektrische Fernbedienung für nahezu alle Fensterarten einsetzbar. Trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit beansprucht er, dank seiner besonders kompakten Konstruktion, in jeder Einbausituation nur wenig Raum. Durch die konsequente Verwendung hochwertiger Materialien und die robuste Spezialkette sind eine lange Lebensdauer und ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet. Die große Zahl an Befestigungskonsolen für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der VENTIC Kettenantrieb VCD 22 ist als elektrische Fernbedienung für nahezu alle Fensterarten einsetzbar. Trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit beansprucht er, dank seiner besonders kompakten Konstruktion, in jeder Einbausituation nur wenig Raum. Durch die konsequente Verwendung hochwertiger Materialien und die robuste Spezialkette sind eine lange Lebensdauer und ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet. Die große Zahl an Befestigungskonsolen für den VCD 22  ermöglicht fast jede Applikation und zahlreiche Montagearten.</p>
<a href='http://www.huebler-sicherheit.com/wp-content/uploads/VENTIC_VCD_22.pdf' class='small-button smallsilver' target="_blank"><span>Produktdatenblatt VCD 22</span></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Leistungsmerkmale des VCD 22:</h2>
<ul>
<li>VCD 22 für Fassadenfenster, Dachflächenfenster oder für Lüftungsklappen in Wintergärten einsetzbar</li>
<li>integrierbar in Sonderprofile</li>
<li>VCD 22 überzeugt durchgeringe Stromaufnahme</li>
<li>elektronische Sicherheitsabschaltung, in ZU-Richtung kraftreduziert</li>
<li>VCD 22 geprüft auf 10.000 Doppelhübe bei Nennlast</li>
<li>einfache Installation durch Steckverbinder</li>
<li>Lackierung des VCD 22 in allen RAL-Farben möglich</li>
<li>Hubverkürzung in ca. 19-mm-Schritten ab Werk möglich</li>
<li>diverse Optionen erhältlich, z. B. Positions- und Statusmeldungen, siehe Antriebsoptionen</li>
<li>große Konsolensatz-Auswahl, siehe Konsolen für VENTIC VCD 22</li>
<li>Abdeckblende für verdeckten Antrieb am Fenster erhältlich</li>
<li>komplexe Lüftungssteuerungen und Einbindung in GLT-Konzepte möglich</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/01/ventic-vcd-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHD 54/450-V/SHD 54/450-BSY+</title>
		<link>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/01/shd-54450-vshd-54450-bsy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shd-54450-vshd-54450-bsy</link>
		<comments>http://www.huebler-sicherheit.com/2012/03/01/shd-54450-vshd-54450-bsy/#comments</comments>
